quinta-feira, 29 de novembro de 2012

Operação Catuaba - Selo IPI - ano 2004

http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFSinot/2004/novembro/12112004.htm


Brasília, 12 de novembro de 2004

Operação Catuaba
Receita, PF e Ministério Público caçam sonegadores do setor de bebidas no Nordeste

A Secretaria da Receita Federal, Departamento de Polícia Federal e Procuradoria da República no Estado da Paraíba deflagraram hoje mega operação conjunta, batizada de "OPERAÇÃO CATUABA", destinada à busca e a apreensão de documentos e arquivos de informática em empresas produtoras de bebidas localizadas no Estado da Paraíba, Pernambuco, Maranhão e Ceará e ao cumprimento de mandado de prisão de 83 (oitenta e três) pessoas envolvidas, determinados pela 4a Vara da Justiça Federal em Campina Grande, entre elas, sócios e funcionários das referidas empresas, supostos "laranjas", servidores públicos, em sua maioria, servidores de Secretarias de Fazendas estaduais, e funcionários de bancos. A Justiça Federal também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de todos os envolvidos.
As ações de buscas e apreensões e prisões se estendem a nove Estados (Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Goiás). Ao todo, estão sendo realizadas operações em 32 (trinta e dois) municípios, com a participação de aproximadamente 300 (trezentos) policiais federais e 50 (cinqüenta) auditores da receita federal.
A operação visa ainda, a apreensão de bebidas porventura encontradas sem selo de controle (IPI) ou com a aposição de selos de legitimidade duvidosa.
As investigações que culminaram na operação de hoje tiveram início em 2001, quando a Receita Federal apreendeu uma grande quantidade de bebidas sem selos de controle e com selos de controle ilegítimos em diversos estabelecimentos atacadistas e varejistas de Pernambuco, Bahia e Maranhão. Posteriormente, mediante a formação de uma força conjunta formada pelo Serviço de Inteligência da Receita Federal, Departamento de Polícia Federal e a Procuradoria da República no Estado da Paraíba, as investigações foram aprofundadas, desvendando todo o esquema.
Aos envolvidos são imputados, entre outros, os crimes de sonegação fiscal, formação de quadrilha/bando, lavagem de dinheiro, corrupção ativa/passiva e falsificação de documentos. A contabilidade e as declarações dos contribuintes pessoas jurídicas e pessoas físicas ligados ao grupo estão sendo rigorosamente analisadas, visando à cobrança dos tributos eventualmente sonegados.
Em virtude do sigilo fiscal ao qual a Secretaria da Receita Federal está sujeito e do inquérito policial está tramitando sob segredo de justiça, não será possível fornecer os nomes dos envolvidos, nem informar maiores detalhes das ações fiscais em curso.
Informações adicionais sobre as investigações da Receita podem ser obtidas com o delegado-substituto da Receita Federal em João Pessoa, Marialvo Laureano dos Santos Filho, pelos telefones (83) 216-4410 e 216 4411.
Assessoria de Imprensa da SRF

terça-feira, 27 de novembro de 2012

Redução na lucratividade das empresas no ano de 2012 de 11,48%


Redução na lucratividade das empresas no ano de 2012 em relação ao ano de 2011. Esse fato fica
evidenciado quando comparada a arrecadação de abril a outubro de 2012, exclusiva do ano de 2012,
com a de igual período de 2011, relativas ao IRPJ/CSLL das empresas obrigadas à apuração pelo
lucro real (estimativa mensal e balanço trimestral).

A arrecadação desses dois tributos, referente a esse grupo de contribuintes, apresentou uma redução real (atualização pelo IPCA) de  R$ 6,2 bilhões, ou seja, - 11,48%, em relação a igual período de 2011.

 


Arrecadaçao Receita Federal 90 bilhoes em out/ 2012


 ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS
OUTUBRO DE 2012

I.  CONSIDERAÇÕES GERAIS

A arrecadação das receitas federais (administradas  pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e de outras receitas
recolhidas por Darf ou GPS, porém administradas por  outros
órgãos), atingiu o valor de R$ 90.516 milhões no mês de outubro 
de 2012 e de R$ 842.307 milhões no período de janeiro a outubro 
de 2012.  

Arrecadação Receita Federal - Out/ 2012

TABELA III-A
ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS FEDERAIS
PERÍODO: JANEIRO DE 2008 A OUTUBRO DE 2012
(A PREÇOS DE OUTUBRO/12 - IPCA)
UNIDADE: R$ MILHÕES
MÊS I. Renda IPI
(Exceto
IPI-Vinculado)
I. Importação
e
IPI-Vinculado
Contribuições
(*)
Receita
Previdenciária
Outros Receitas
Administradas
pela RFB
Receitas Administradas por Outros Órgãos Total
Geral
(**)
JAN                 25.980                    2.925                    2.565                 25.319                    17.826                    2.235                 76.849                    4.129                 80.979
FEV                 16.411                    2.845                    2.360                 19.368                    16.947                    2.731                 60.663                    1.316                 61.979
MAR                 19.633                    3.055                    2.395                 19.232                    17.121                    2.641                 64.077                    1.267                 65.344
ABR                 22.953                    3.096                    2.511                 22.357                    17.788                    2.917                 71.622                    4.517                 76.139
MAIO                 16.631                    3.117                    2.634                 19.415                    17.613                    2.925                 62.334                    1.421                 63.755
JUN                 20.133                    2.698                    2.649                 22.131                    17.827                    2.901                 68.339                    1.620                 69.959
JUL                 21.973                    3.187                    2.846                 22.434                    18.321                    2.844                 71.606                    5.740                 77.346
AGO                 17.220                    3.379                    2.835                 20.770                    18.174                    3.053                 65.432                    1.702                 67.133
SET                 17.780                    3.240                    3.371                 21.428                    18.439                    3.209                 67.467                    1.644                 69.111
OUT                 22.456                    3.237                    3.798                 23.828                    18.401                    3.047                 74.768                    6.185                 80.952
NOV                 17.227                    3.090                    3.501                 20.521                    18.537                    3.162                 66.038                    1.367                 67.404
DEZ                 22.696                    2.650                    3.192                 18.953                    29.483                    3.249                 80.223                    1.117                 81.340
TOTAL
2008
              241.092                 36.520                 34.657               255.756                 226.479                 34.913               829.418                 32.024               861.441
JAN                 25.733                    2.085                    2.722                 22.197                    18.225                    2.613                 73.575                    3.237                 76.812
FEV                 14.128                    1.789                    2.247                 17.122                    17.553                    2.474                 55.313                       922                 56.235
MAR                 19.309                    1.704                    2.959                 20.296                    18.987                    2.244                 65.499                       940                 66.439
ABR                 21.470                    2.192                    2.200                 21.380                    18.820                    2.517                 68.578                    2.683                 71.261
MAIO                 15.328                    1.802                    2.146                 18.803                    19.001                    3.359                 60.439                    1.082                 61.521
JUN                 19.620                    2.121                    2.138                 19.703                    18.677                    2.662                 64.922                    1.406                 66.328
JUL                 19.701                    2.161                    2.252                 22.361                    18.867                    2.905                 68.247                    3.519                 71.766
AGO                 14.245                    2.159                    2.293                 20.392                    18.860                    4.700                 62.650                    1.200                 63.850
SET                 15.110                    2.307                    2.493                 21.964                    18.634                       938                 61.446                    1.508                 62.954
OUT                 23.781                    2.675                    2.595                 25.265                    19.425                    5.082                 78.824                    4.522                 83.346
NOV                 19.879                    2.913                    2.702                 26.581                    22.087                    7.676                 81.839                    6.373                 88.212
DEZ                 21.296                    2.823                    2.609                 24.330                    31.100                    2.803                 84.960                    4.444                 89.404
TOTAL
2009
              229.601                 26.731                 29.358               260.394                 240.237                 39.972               826.292                 31.835               858.128
JAN                 26.410                    2.524                    2.521                 26.907                    20.077                    3.962                 82.401                    4.657                 87.058
FEV                 13.685                    2.124                    2.427                 20.626                    19.515                    3.769                 62.147                    1.725                 63.873
MAR                 17.540                    2.130                    3.055                 21.617                    20.120                    4.028                 68.490                    1.736                 70.226
ABR                 24.395                    2.744                    2.637                 24.415                    20.678                    3.604                 78.474                    4.642                 83.116
MAIO                 16.872                    2.590                    2.937                 21.430                    20.785                    4.793                 69.408                    2.130                 71.538
JUN                 17.807                    2.764                    3.076                 21.815                    20.954                    4.071                 70.487                    1.459                 71.946
JUL                 20.245                    2.537                    3.157                 24.189                    21.229                    3.848                 75.206                    4.293                 79.500
AGO                 17.402                    2.791                    3.473                 23.001                    21.699                    3.398                 71.762                    1.712                 73.474
SET                 16.649                    2.914                    3.440                 23.362                    21.580                    4.679                 72.623                    1.346                 73.970
OUT                 22.428                    2.976                    3.301                 26.501                    21.841                    4.876                 81.922                    3.889                 85.811
NOV                 18.049                    3.101                    3.613                 25.321                    22.360                    3.976                 76.421                    1.442                 77.862
DEZ                 25.934                    3.458                    3.323                 31.261                    35.186                    2.926               102.088                    1.569               103.657
TOTAL
2010
              237.415                 32.654                 36.959               290.447                 266.025                 47.930               911.430                 30.601               942.031
JAN                 32.800                    3.332                    3.128                 30.589                    22.934                    3.343                 96.127                    4.284               100.411
FEV                 16.018                    2.628                    3.116                 22.322                    21.046                    3.571                 68.701                    1.454                 70.156
MAR                 20.042                    2.739                    3.454                 24.342                    21.111                    3.580                 75.268                    1.766                 77.034
ABR                 27.929                    3.080                    3.130                 25.718                    23.107                    3.736                 86.701                    5.006                 91.707
MAIO                 18.705                    2.780                    3.440                 23.275                    22.433                    4.392                 75.025                    1.653                 76.677
JUN                 22.592                    2.917                    3.309                 24.153                    23.001                 10.797                 86.769                    1.773                 88.542
JUL                 24.910                    3.224                    3.513                 33.299                    23.525                    2.530                 91.000                    5.437                 96.437
AGO                 17.205                    2.750                    3.898                 24.878                    22.973                    5.992                 77.696                    1.735                 79.431
SET                 16.810                    2.992                    3.850                 24.224                    24.208                    5.887                 77.972                    1.562                 79.534
OUT                 26.813                    3.407                    3.990                 26.929                    23.818                    3.577          88.534                    5.039                 93.573
NOV                 19.227                    2.826                    4.395                 25.789                    23.861                    5.015                 81.113                    1.726                 82.839
DEZ                 24.388                    2.823                    4.005                 24.467                    38.031                    5.398                 99.112                    1.747               100.860
JAN-DEZ
2011
              267.441                 35.498                 43.228               309.987                 290.048                 57.818            1.004.019                 33.181            1.037.200
JAN                 33.741                    3.420                    3.763                 31.050                    24.593                    4.146               100.713                    5.766               106.479
FEV                 18.133                    2.329                    3.519                 23.495                    21.317                    3.704                 72.498                    1.804                 74.301
MAR                 22.194                    2.317                    3.889                 24.674                    25.219                    4.639                 82.932                    2.005                 84.937
ABR                 28.523                    2.988                    3.616                 25.916                    24.522                    3.381                 88.946                    5.965                 94.910
MAIO                 18.084                    2.784                    4.413                 23.295                    24.516                    4.445                 77.537                    2.069                 79.606
JUN                 22.376                    2.203                    3.851                 24.480                    24.354                    3.580                 80.843                    1.899                 82.742
JUL                 22.345                    2.130                    4.155                 26.545                    24.802                    3.470                 83.447                    5.888                 89.335
AGO                 16.796                    2.239                    4.492                 24.390                    25.154                    3.275                 76.345                    1.626                 77.971
SET                 17.928                    2.512                    3.710                 25.045                    24.221                    3.507                 76.924                    1.752                 78.676
OUT                 23.119                    2.224                    4.492                 27.174                    24.698                    3.401          85.109                    5.407                 90.516
JAN-OUT
2012
              223.240                 25.146                 39.898               256.064                 243.398                 37.548               825.293                 34.179               859.472
(*) CPMF, COFINS, PIS/PASEP, CSLL e  CIDE-COMBUSTÍVEIS.